Beloften: klassement
| # | GS | W | V | G | DS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doggen | 11 | 8 | 0 | 3 | 38/12 | 27 |
| 2 | Oudegem | 12 | 7 | 3 | 2 | 46/23 | 23 |
| 3 | SK Erembod. | 10 | 7 | 2 | 1 | 37/8 | 22 |
| 4 | Hamme-Zogge B | 10 | 7 | 3 | 0 | 38/21 | 21 |
| 5 | Gijzegem | 12 | 6 | 3 | 3 | 39/27 | 21 |
| 6 | Hofstade | 11 | 5 | 6 | 0 | 35/32 | 15 |
| 7 | Herdersem | 10 | 4 | 4 | 2 | 24/30 | 14 |
| 8 | Baasrode | 11 | 3 | 4 | 4 | 26/28 | 13 |
| 9 | Grembergen B | 10 | 2 | 6 | 2 | 21/33 | 8 |
| 10 | Baardegem B | 9 | 2 | 7 | 0 | 20/35 | 6 |
| 11 | OB Lebbeke | 11 | 1 | 7 | 3 | 14/44 | 6 |
| 12 | Moorsel | 9 | 0 | 7 | 2 | 12/57 | 2 |

